Estatística da base de dados
| Descrição | Quantidade |
| Pessoas em geral | 127542 |
| Homens | 66815 (52.39%) |
| Mulheres | 60699 (47.59%) |
| Sexo indeterminado | 28 (0.02%) |
| Vivos | 31093 |
| Famílias | 42923 |
| Nomes diferentes | 11330 |
| Total Fotos | 388 |
| Total Documentos | 0 |
| Total Lápides | 50 |
| Total Histórias | 2 |
| Total Recordings | 0 |
| Total Videos | 0 |
| Fontes | 492 |
| Tempo média de vida1 | 53 anos, 179 dias |
| Nascimento mais antigo (Wilhelm van der Haegen) | +/- 1435 |
| Mais longevo1 | Idade |
| Francisco José Peixoto | 119 anos |
| Maria Júlia Ramos | 107 anos 149 dias |
| Leopoldo Müller | 104 anos 53 dias |
| Clementina Angélica Nascimento | 103 anos |
| Clementina Angélica Nascimento | 103 anos |
| Alexandrina Damásia Nunes Steil | 102 anos 252 dias |
| Lilly Wehmuth | 102 anos |
| Solange Cândida Rodrigues | 101 anos 139 dias |
| Rosa | 101 anos 102 dias |
| Aristides Batista Ramos | 101 anos 44 dias |
- 1Cálculos relacionados à idade baseiam-se nas pessoas com data de nascimento e de falecimento registradas. Pelo preenchimento incompleto deste campos (por exemplo, "1945" ou antes de "BEF 1860") este cálculos podem não ser 100% corretos.






